aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/argaze/utils/demo_data/aoi_3d_scene.obj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/argaze/utils/demo_data/aoi_3d_scene.obj')
-rw-r--r--src/argaze/utils/demo_data/aoi_3d_scene.obj57
1 files changed, 57 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/argaze/utils/demo_data/aoi_3d_scene.obj b/src/argaze/utils/demo_data/aoi_3d_scene.obj
new file mode 100644
index 0000000..d32e235
--- /dev/null
+++ b/src/argaze/utils/demo_data/aoi_3d_scene.obj
@@ -0,0 +1,57 @@
+# Blender v3.0.1 OBJ File: 'ar_camera.blend'
+# www.blender.org
+o GrayRectangle
+v 0.000000 0.000000 0.000000
+v 25.000000 0.000000 0.000000
+v 0.000000 14.960000 0.000000
+v 25.000000 14.960000 0.000000
+s off
+f 1 2 4 3
+o RedSquare
+v 3.497026 8.309391 0.000000
+v 7.504756 8.309391 0.000000
+v 3.497026 12.314838 0.001030
+v 7.504756 12.314838 0.001030
+s off
+f 5 6 8 7
+o BlueTriangle
+v 10.500295 2.307687 0.000000
+v 14.503224 2.306344 0.000000
+v 12.502419 6.312207 0.001030
+s off
+f 9 10 11
+o GreenCircle
+v 19.495552 12.311101 0.000000
+v 19.105371 12.272672 0.000000
+v 18.730185 12.158860 0.000000
+v 18.384411 11.974040 0.000000
+v 18.081339 11.725314 0.000000
+v 17.832613 11.422241 0.000000
+v 17.647793 11.076468 0.000000
+v 17.533981 10.701282 0.000000
+v 17.495552 10.311101 0.000000
+v 17.533981 9.920920 0.000000
+v 17.647793 9.545734 0.000000
+v 17.832613 9.199961 0.000000
+v 18.081339 8.896888 0.000000
+v 18.384411 8.648162 0.000000
+v 18.730185 8.463342 0.000000
+v 19.105371 8.349530 0.000000
+v 19.495552 8.311101 0.000000
+v 19.885733 8.349530 0.000000
+v 20.260920 8.463342 0.000000
+v 20.606693 8.648162 0.000000
+v 20.909765 8.896887 0.000000
+v 21.158491 9.199960 0.000000
+v 21.343311 9.545733 0.000000
+v 21.457123 9.920920 0.000000
+v 21.495552 10.311101 0.000000
+v 21.457123 10.701282 0.000000
+v 21.343311 11.076468 0.000000
+v 21.158491 11.422241 0.000000
+v 20.909765 11.725314 0.000000
+v 20.606693 11.974040 0.000000
+v 20.260920 12.158860 0.000000
+v 19.885733 12.272672 0.000000
+s off
+f 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 12