summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/SimpleRadar_old/obj/x64/Release/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache
blob: 9275161ecec51137222413c83d5af7afda946d48 (plain)
ofshex dumpascii
0000 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 0c 02 00 00 00 64 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 ......................dMicrosoft
0020 2e 56 69 73 75 61 6c 53 74 75 64 69 6f 2e 43 6f 6d 6d 6f 6e 49 44 45 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e .VisualStudio.CommonIDE,.Version
0040 3d 31 30 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c =10.0.0.0,.Culture=neutral,.Publ
0060 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 30 33 66 35 66 37 66 31 31 64 35 30 61 33 61 05 01 00 00 00 icKeyToken=b03f5f7f11d50a3a.....
0080 38 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 56 69 73 75 61 6c 53 74 75 64 69 6f 2e 42 75 69 6c 64 2e 43 6f 8Microsoft.VisualStudio.Build.Co
00a0 6d 49 6e 74 65 72 6f 70 57 72 61 70 70 65 72 2e 52 61 72 49 6e 70 75 74 73 16 00 00 00 19 61 6c mInteropWrapper.RarInputs.....al
00c0 6c 6f 77 65 64 41 73 73 65 6d 62 6c 79 45 78 74 65 6e 73 69 6f 6e 73 0d 61 70 70 43 6f 6e 66 69 lowedAssemblyExtensions.appConfi
00e0 67 46 69 6c 65 16 63 61 6e 64 69 64 61 74 65 41 73 73 65 6d 62 6c 79 46 69 6c 65 73 1b 66 75 6c gFile.candidateAssemblyFiles.ful
0100 6c 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 41 73 73 65 6d 62 6c 79 54 61 62 6c 65 73 14 66 75 6c 6c 46 72 61 lFrameworkAssemblyTables.fullFra
0120 6d 65 77 6f 72 6b 46 6f 6c 64 65 72 73 1e 66 75 6c 6c 54 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 meworkFolders.fullTargetFramewor
0140 6b 53 75 62 73 65 74 4e 61 6d 65 73 24 69 67 6e 6f 72 65 44 65 66 61 75 6c 74 49 6e 73 74 61 6c kSubsetNames$ignoreDefaultInstal
0160 6c 65 64 41 73 73 65 6d 62 6c 79 54 61 62 6c 65 73 2a 69 67 6e 6f 72 65 44 65 66 61 75 6c 74 49 ledAssemblyTables*ignoreDefaultI
0180 6e 73 74 61 6c 6c 65 64 41 73 73 65 6d 62 6c 79 53 75 62 73 65 74 54 61 62 6c 65 73 17 69 6e 73 nstalledAssemblySubsetTables.ins
01a0 74 61 6c 6c 65 64 41 73 73 65 6d 62 6c 79 54 61 62 6c 65 73 1d 69 6e 73 74 61 6c 6c 65 64 41 73 talledAssemblyTables.installedAs
01c0 73 65 6d 62 6c 79 53 75 62 73 65 74 54 61 62 6c 65 73 20 6c 61 74 65 73 74 54 61 72 67 65 74 46 semblySubsetTables.latestTargetF
01e0 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 44 69 72 65 63 74 6f 72 69 65 73 10 70 64 74 61 72 53 65 61 72 63 68 50 rameworkDirectories.pdtarSearchP
0200 61 74 68 73 0b 70 72 6f 66 69 6c 65 4e 61 6d 65 12 72 65 67 69 73 74 72 79 53 65 61 72 63 68 50 aths.profileName.registrySearchP
0220 61 74 68 09 73 74 61 74 65 46 69 6c 65 1a 74 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 44 69 72 ath.stateFile.targetFrameworkDir
0240 65 63 74 6f 72 69 65 73 16 74 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 4d 6f 6e 69 6b 65 72 21 ectories.targetFrameworkMoniker!
0260 74 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 4d 6f 6e 69 6b 65 72 44 69 73 70 6c 61 79 4e 61 6d targetFrameworkMonikerDisplayNam
0280 65 16 74 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 56 65 72 73 69 6f 6e 1b 74 61 72 67 65 74 50 e.targetFrameworkVersion.targetP
02a0 72 6f 63 65 73 73 6f 72 41 72 63 68 69 74 65 63 74 75 72 65 16 74 61 72 67 65 74 65 64 52 75 6e rocessorArchitecture.targetedRun
02c0 74 69 6d 65 56 65 72 73 69 6f 6e 16 74 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 53 75 62 73 65 timeVersion.targetFrameworkSubse
02e0 74 73 06 02 06 03 06 06 00 00 02 03 06 06 01 01 01 06 01 01 01 01 01 06 9f 05 53 79 73 74 65 6d ts........................System
0300 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4c 69 73 74 60 31 5b 5b 53 79 73 .Collections.Generic.List`1[[Sys
0320 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 tem.Collections.Generic.KeyValue
0340 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c Pair`2[[System.String,.mscorlib,
0360 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 .Version=4.0.0.0,.Culture=neutra
0380 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 l,.PublicKeyToken=b77a5c561934e0
03a0 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 89],[System.Collections.Generic.
03c0 4c 69 73 74 60 31 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 List`1[[System.Collections.Gener
03e0 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 ic.KeyValuePair`2[[System.String
0400 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c ,.mscorlib,.Version=4.0.0.0,.Cul
0420 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 ture=neutral,.PublicKeyToken=b77
0440 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d a5c561934e089],[System.String,.m
0460 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 scorlib,.Version=4.0.0.0,.Cultur
0480 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 e=neutral,.PublicKeyToken=b77a5c
04a0 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 561934e089]],.mscorlib,.Version=
04c0 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4.0.0.0,.Culture=neutral,.Public
04e0 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 KeyToken=b77a5c561934e089]],.msc
0500 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d orlib,.Version=4.0.0.0,.Culture=
0520 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 neutral,.PublicKeyToken=b77a5c56
0540 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 1934e089]],.mscorlib,.Version=4.
0560 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 0.0.0,.Culture=neutral,.PublicKe
0580 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 01 01 9f 05 53 79 73 yToken=b77a5c561934e089]]....Sys
05a0 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4c 69 73 74 60 31 5b 5b tem.Collections.Generic.List`1[[
05c0 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 System.Collections.Generic.KeyVa
05e0 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c luePair`2[[System.String,.mscorl
0600 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 ib,.Version=4.0.0.0,.Culture=neu
0620 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 tral,.PublicKeyToken=b77a5c56193
0640 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 4e089],[System.Collections.Gener
0660 69 63 2e 4c 69 73 74 60 31 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 ic.List`1[[System.Collections.Ge
0680 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 neric.KeyValuePair`2[[System.Str
06a0 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 ing,.mscorlib,.Version=4.0.0.0,.
06c0 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d Culture=neutral,.PublicKeyToken=
06e0 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 b77a5c561934e089],[System.String
0700 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c ,.mscorlib,.Version=4.0.0.0,.Cul
0720 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 ture=neutral,.PublicKeyToken=b77
0740 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 a5c561934e089]],.mscorlib,.Versi
0760 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 on=4.0.0.0,.Culture=neutral,.Pub
0780 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 licKeyToken=b77a5c561934e089]],.
07a0 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 mscorlib,.Version=4.0.0.0,.Cultu
07c0 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 re=neutral,.PublicKeyToken=b77a5
07e0 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e c561934e089]],.mscorlib,.Version
0800 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 =4.0.0.0,.Culture=neutral,.Publi
0820 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 02 00 00 00 cKeyToken=b77a5c561934e089]]....
0840 09 03 00 00 00 0a 09 04 00 00 00 09 05 00 00 00 09 06 00 00 00 09 07 00 00 00 00 00 0a 09 08 00 ................................
0860 00 00 09 09 00 00 00 09 0a 00 00 00 06 0b 00 00 00 00 06 0c 00 00 00 42 7b 52 65 67 69 73 74 72 .......................B{Registr
0880 79 3a 53 6f 66 74 77 61 72 65 5c 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 5c 2e 4e 45 54 46 72 61 6d 65 77 6f y:Software\Microsoft\.NETFramewo
08a0 72 6b 2c 76 32 2e 30 2c 41 73 73 65 6d 62 6c 79 46 6f 6c 64 65 72 73 45 78 7d 06 0d 00 00 00 60 rk,v2.0,AssemblyFoldersEx}.....`
08c0 45 3a 5c 53 61 76 65 44 61 74 61 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 41 6e 6f 74 6f 5c 53 69 6d 70 6c E:\SaveData\Projects\Anoto\Simpl
08e0 65 52 61 64 61 72 5c 6f 62 6a 5c 78 36 34 5c 52 65 6c 65 61 73 65 5c 44 65 73 69 67 6e 54 69 6d eRadar\obj\x64\Release\DesignTim
0900 65 52 65 73 6f 6c 76 65 41 73 73 65 6d 62 6c 79 52 65 66 65 72 65 6e 63 65 73 2e 63 61 63 68 65 eResolveAssemblyReferences.cache
0920 09 0e 00 00 00 06 0f 00 00 00 1a 2e 4e 45 54 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 2c 56 65 72 73 69 6f 6e ............NETFramework,Version
0940 3d 76 32 2e 30 06 10 00 00 00 12 2e 4e 45 54 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 20 76 32 2e 30 06 11 00 =v2.0.......NETFramework.v2.0...
0960 00 00 04 76 32 2e 30 06 12 00 00 00 05 61 6d 64 36 34 06 13 00 00 00 0a 76 32 2e 30 2e 35 30 37 ...v2.0......amd64......v2.0.507
0980 32 37 09 14 00 00 00 11 03 00 00 00 02 00 00 00 06 15 00 00 00 04 2e 64 6c 6c 06 16 00 00 00 04 27.....................dll......
09a0 2e 65 78 65 11 04 00 00 00 0d 00 00 00 06 17 00 00 00 32 45 3a 5c 53 61 76 65 44 61 74 61 5c 50 .exe..............2E:\SaveData\P
09c0 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 41 6e 6f 74 6f 5c 53 69 6d 70 6c 65 52 61 64 61 72 5c 73 65 63 74 6f 72 rojects\Anoto\SimpleRadar\sector
09e0 73 2e 78 6d 6c 06 18 00 00 00 43 45 3a 5c 53 61 76 65 44 61 74 61 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c s.xml.....CE:\SaveData\Projects\
0a00 41 6e 6f 74 6f 5c 53 69 6d 70 6c 65 52 61 64 61 72 5c 50 72 6f 70 65 72 74 69 65 73 5c 53 65 74 Anoto\SimpleRadar\Properties\Set
0a20 74 69 6e 67 73 2e 73 65 74 74 69 6e 67 73 06 19 00 00 00 3f 45 3a 5c 53 61 76 65 44 61 74 61 5c tings.settings.....?E:\SaveData\
0a40 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 41 6e 6f 74 6f 5c 53 69 6d 70 6c 65 52 61 64 61 72 5c 52 65 73 6f 75 Projects\Anoto\SimpleRadar\Resou
0a60 72 63 65 73 5c 6d 65 64 69 61 5f 73 74 6f 70 2e 70 6e 67 06 1a 00 00 00 3e 45 3a 5c 53 61 76 65 rces\media_stop.png.....>E:\Save
0a80 44 61 74 61 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 41 6e 6f 74 6f 5c 53 69 6d 70 6c 65 52 61 64 61 72 5c Data\Projects\Anoto\SimpleRadar\
0aa0 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 5c 64 69 73 6b 5f 62 6c 75 65 2e 70 6e 67 06 1b 00 00 00 32 45 3a 5c Resources\disk_blue.png.....2E:\
0ac0 53 61 76 65 44 61 74 61 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 41 6e 6f 74 6f 5c 41 6e 6f 74 6f 5c 62 69 SaveData\Projects\Anoto\Anoto\bi
0ae0 6e 5c 44 65 62 75 67 5c 49 76 79 2e 64 6c 6c 06 1c 00 00 00 40 45 3a 5c 53 61 76 65 44 61 74 61 n\Debug\Ivy.dll.....@E:\SaveData
0b00 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 41 6e 6f 74 6f 5c 41 6e 6f 74 6f 5c 62 69 6e 5c 44 65 62 75 67 5c \Projects\Anoto\Anoto\bin\Debug\
0b20 49 76 79 42 75 73 2e 49 76 79 43 6f 6e 74 72 6f 6c 2e 64 6c 6c 06 1d 00 00 00 3a 43 3a 5c 57 69 IvyBus.IvyControl.dll.....:C:\Wi
0b40 6e 64 6f 77 73 5c 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 4e 45 54 5c 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 5c 76 32 ndows\Microsoft.NET\Framework\v2
0b60 2e 30 2e 35 30 37 32 37 5c 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2e 64 6c 6c 06 1e 00 00 00 3d 43 3a 5c 57 69 .0.50727\mscorlib.dll.....=C:\Wi
0b80 6e 64 6f 77 73 5c 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 4e 45 54 5c 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 5c 76 32 ndows\Microsoft.NET\Framework\v2
0ba0 2e 30 2e 35 30 37 32 37 5c 53 79 73 74 65 6d 2e 44 61 74 61 2e 64 6c 6c 06 1f 00 00 00 43 43 3a .0.50727\System.Data.dll.....CC:
0bc0 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 5c 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 4e 45 54 5c 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b \Windows\Microsoft.NET\Framework
0be0 5c 76 32 2e 30 2e 35 30 37 32 37 5c 53 79 73 74 65 6d 2e 44 65 70 6c 6f 79 6d 65 6e 74 2e 64 6c \v2.0.50727\System.Deployment.dl
0c00 6c 06 20 00 00 00 38 43 3a 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 5c 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 4e 45 54 5c l.....8C:\Windows\Microsoft.NET\
0c20 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 5c 76 32 2e 30 2e 35 30 37 32 37 5c 53 79 73 74 65 6d 2e 64 6c 6c 06 Framework\v2.0.50727\System.dll.
0c40 21 00 00 00 40 43 3a 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 5c 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 4e 45 54 5c 46 72 !...@C:\Windows\Microsoft.NET\Fr
0c60 61 6d 65 77 6f 72 6b 5c 76 32 2e 30 2e 35 30 37 32 37 5c 53 79 73 74 65 6d 2e 44 72 61 77 69 6e amework\v2.0.50727\System.Drawin
0c80 67 2e 64 6c 6c 06 22 00 00 00 46 43 3a 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 5c 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e g.dll."...FC:\Windows\Microsoft.
0ca0 4e 45 54 5c 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 5c 76 32 2e 30 2e 35 30 37 32 37 5c 53 79 73 74 65 6d 2e NET\Framework\v2.0.50727\System.
0cc0 57 69 6e 64 6f 77 73 2e 46 6f 72 6d 73 2e 64 6c 6c 06 23 00 00 00 3c 43 3a 5c 57 69 6e 64 6f 77 Windows.Forms.dll.#...<C:\Window
0ce0 73 5c 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 4e 45 54 5c 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 5c 76 32 2e 30 2e 35 s\Microsoft.NET\Framework\v2.0.5
0d00 30 37 32 37 5c 53 79 73 74 65 6d 2e 58 6d 6c 2e 64 6c 6c 04 05 00 00 00 9f 05 53 79 73 74 65 6d 0727\System.Xml.dll.......System
0d20 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4c 69 73 74 60 31 5b 5b 53 79 73 .Collections.Generic.List`1[[Sys
0d40 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 tem.Collections.Generic.KeyValue
0d60 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c Pair`2[[System.String,.mscorlib,
0d80 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 .Version=4.0.0.0,.Culture=neutra
0da0 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 l,.PublicKeyToken=b77a5c561934e0
0dc0 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 89],[System.Collections.Generic.
0de0 4c 69 73 74 60 31 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 List`1[[System.Collections.Gener
0e00 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 ic.KeyValuePair`2[[System.String
0e20 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c ,.mscorlib,.Version=4.0.0.0,.Cul
0e40 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 ture=neutral,.PublicKeyToken=b77
0e60 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d a5c561934e089],[System.String,.m
0e80 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 scorlib,.Version=4.0.0.0,.Cultur
0ea0 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 e=neutral,.PublicKeyToken=b77a5c
0ec0 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 561934e089]],.mscorlib,.Version=
0ee0 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4.0.0.0,.Culture=neutral,.Public
0f00 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 KeyToken=b77a5c561934e089]],.msc
0f20 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d orlib,.Version=4.0.0.0,.Culture=
0f40 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 neutral,.PublicKeyToken=b77a5c56
0f60 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 1934e089]],.mscorlib,.Version=4.
0f80 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 0.0.0,.Culture=neutral,.PublicKe
0fa0 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 03 00 00 00 06 5f 69 yToken=b77a5c561934e089]]....._i
0fc0 74 65 6d 73 05 5f 73 69 7a 65 08 5f 76 65 72 73 69 6f 6e 03 00 00 af 04 53 79 73 74 65 6d 2e 43 tems._size._version.....System.C
0fe0 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 ollections.Generic.KeyValuePair`
1000 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 2[[System.String,.mscorlib,.Vers
1020 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 ion=4.0.0.0,.Culture=neutral,.Pu
1040 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b blicKeyToken=b77a5c561934e089],[
1060 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4c 69 73 74 60 System.Collections.Generic.List`
1080 31 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 1[[System.Collections.Generic.Ke
10a0 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 yValuePair`2[[System.String,.msc
10c0 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d orlib,.Version=4.0.0.0,.Culture=
10e0 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 neutral,.PublicKeyToken=b77a5c56
1100 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 1934e089],[System.String,.mscorl
1120 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 ib,.Version=4.0.0.0,.Culture=neu
1140 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 tral,.PublicKeyToken=b77a5c56193
1160 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 4e089]],.mscorlib,.Version=4.0.0
1180 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f .0,.Culture=neutral,.PublicKeyTo
11a0 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 ken=b77a5c561934e089]],.mscorlib
11c0 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 ,.Version=4.0.0.0,.Culture=neutr
11e0 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 al,.PublicKeyToken=b77a5c561934e
