summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/images/.XPaintrc
diff options
context:
space:
mode:
authoretienne2003-05-07 15:37:23 +0000
committeretienne2003-05-07 15:37:23 +0000
commitb668e7873d9ffcecbbd848c5a388dba0bf2e77ac (patch)
tree32b1a80be3647a424234f4013d13a49a73a3aaa0 /images/.XPaintrc
parent23abb4b87c7e40ed259dd02f653516f60e55ade4 (diff)
downloadivycontrolpanel-b668e7873d9ffcecbbd848c5a388dba0bf2e77ac.zip
ivycontrolpanel-b668e7873d9ffcecbbd848c5a388dba0bf2e77ac.tar.gz
ivycontrolpanel-b668e7873d9ffcecbbd848c5a388dba0bf2e77ac.tar.bz2
ivycontrolpanel-b668e7873d9ffcecbbd848c5a388dba0bf2e77ac.tar.xz
Initial revision
Diffstat (limited to 'images/.XPaintrc')
-rw-r--r--images/.XPaintrc320
1 files changed, 320 insertions, 0 deletions
diff --git a/images/.XPaintrc b/images/.XPaintrc
new file mode 100644
index 0000000..0b4d2f9
--- /dev/null
+++ b/images/.XPaintrc
@@ -0,0 +1,320 @@
+reset
+
+solid #000000
+solid #ffffff
+solid #ff0000
+solid #00ff00
+solid #0000ff
+solid #00ffff
+solid #ff00ff
+solid #ffff00
+solid #dfcfae
+pattern BeginData
+P3
+24 24
+255
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 32 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+24 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88
+32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+32 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88
+24 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88 32 88 88 24 88 88
+
+EndData
+pattern BeginData
+P3
+24 24
+255
+184 196 192 192 196 192 184 196 192 184 196 192 184 192 192 184 196 192
+184 192 192 184 192 192 184 188 184 176 188 184 184 188 184 176 188 184
+184 188 184 184 192 192 184 196 192 184 192 192 184 196 192 184 192 184
+184 192 192 184 192 184 184 192 192 184 192 184 184 192 192 184 192 192
+184 188 184 184 192 192 184 192 184 184 188 184 184 192 192 184 192 184
+184 192 184 184 192 184 184 188 184 184 192 184 184 192 192 184 196 192
+184 192 192 184 192 184 184 192 184 184 192 192 184 188 184 176 188 184
+184 192 192 184 188 184 184 192 184 176 188 184 184 188 184 176 188 184
+184 192 184 184 192 192 184 192 184 176 188 184 184 188 184 176 188 184
+176 184 184 176 184 184 176 188 184 176 184 184 176 184 184 176 188 176
+176 184 184 176 188 184 176 184 184 176 184 176 176 184 184 176 188 184
+176 184 176 176 188 184 176 184 184 176 184 184 176 184 184 176 184 176
+184 192 184 184 192 192 184 192 184 184 192 192 184 192 192 184 188 184
+176 188 184 184 188 184 176 188 184 176 188 184 184 188 184 176 188 184
+184 188 184 176 188 184 184 188 184 184 188 184 184 188 184 184 188 184
+184 188 184 176 188 184 184 188 184 184 192 184 184 192 184 184 192 184
+176 180 176 168 180 176 168 180 176 168 176 176 168 180 168 168 176 176
+168 180 176 168 180 176 168 176 176 176 180 168 168 176 176 168 180 176
+176 180 168 168 180 176 168 180 176 168 180 176 168 180 176 168 180 176
+168 180 176 168 176 176 168 180 176 168 176 176 168 180 176 168 176 176
+176 188 184 176 184 184 176 184 176 176 184 184 176 184 176 176 184 176
+176 180 176 176 180 176 176 180 176 168 180 176 176 180 168 168 176 176
+168 176 176 176 180 176 168 176 176 168 176 168 176 180 176 168 176 168
+168 176 168 168 176 168 168 176 168 168 176 176 168 176 168 176 180 176
+176 184 176 176 184 176 184 188 184 176 184 176 176 188 184 176 188 184
+176 188 176 176 188 184 176 188 184 176 184 184 184 188 184 176 188 184
+184 188 184 176 188 184 176 184 176 176 184 176 176 184 176 176 180 176
+176 184 184 176 184 176 176 184 184 176 180 176 176 184 176 168 180 176
+176 184 176 176 180 176 176 184 176 176 180 176 176 184 176 176 184 176
+176 184 176 176 180 176 176 184 176 176 180 176 176 184 176 168 180 176
+176 184 176 176 184 176 176 180 176 176 180 176 176 184 176 176 184 176
+176 184 184 176 184 176 176 188 176 184 188 184 176 188 184 184 188 184
+184 188 184 176 188 184 176 188 184 184 188 184 184 188 184 184 188 184
+184 188 184 184 192 184 176 188 184 176 188 176 184 188 184 176 184 176
+184 188 184 176 184 176 176 188 184 176 188 184 176 188 184 184 188 184
+184 188 176 176 188 184 184 188 184 176 188 184 184 188 176 176 188 184
+184 192 184 192 196 192 184 192 184 184 192 184 184 196 192 184 196 192
+184 196 184 192 196 192 184 192 184 192 196 192 184 192 184 184 192 184
+184 196 192 184 196 184 192 192 192 184 196 184 192 192 184 184 192 184
+184 196 192 192 196 184 184 196 192 192 196 192 192 200 192 192 196 192
+176 184 176 176 184 176 176 184 176 176 184 176 176 184 176 176 184 176
+176 180 176 168 180 176 176 180 176 176 184 176 176 184 176 176 180 176
+176 184 176 176 180 176 176 184 176 176 180 176 176 184 176 176 184 176
+176 184 176 176 184 176 176 184 176 176 184 176 176 184 176 176 184 176
+184 192 184 184 192 184 184 192 184 184 188 184 184 192 184 184 192 184
+184 196 184 184 196 184 184 192 184 184 192 184 184 192 184 176 188 184
+184 188 176 176 188 176 184 188 184 176 188 176 176 188 184 176 188 176
+184 188 184 176 184 176 176 184 176 176 184 176 176 184 176 176 184 176
+184 188 184 176 188 176 184 188 184 184 188 176 184 192 184 184 192 184
+184 192 184 184 188 184 184 188 176 184 188 176 176 188 176 184 188 176
+184 192 184 184 188 184 176 188 176 184 184 176 176 184 176 184 188 184
+176 188 176 184 188 184 184 188 176 176 188 176 176 184 184 176 184 176
+176 184 176 176 184 176 176 184 176 176 184 176 176 184 176 176 180 176
+176 180 168 168 180 168 176 180 176 168 180 168 168 176 168 176 180 168
+168 180 168 168 176 168 176 180 176 168 180 168 176 180 168 176 180 168
+168 176 168 176 180 168 168 176 168 176 180 168 176 180 168 176 180 176
+184 192 184 184 192 184 184 192 184 184 192 184 184 192 184 184 188 184
+184 188 184 184 188 184 184 188 184 184 188 184 184 192 184 184 188 184
+184 188 184 184 196 184 184 192 184 184 192 184 192 196 192 184 192 184
+192 196 192 184 196 184 192 196 192 192 200 192 184 196 192 192 200 192
+184 192 184 184 192 184 192 196 184 192 192 184 184 192 184 184 192 184
+184 192 184 184 188 176 184 192 184 184 188 184 184 188 176 184 188 184
+176 188 176 184 188 184 184 188 184 184 192 184 184 192 184 184 188 184
+184 192 184 184 188 184 176 188 184 184 184 176 176 184 176 184 188 176
+192 196 192 192 196 192 184 196 192 192 196 192 184 196 184 192 192 184
+184 192 184 184 192 184 184 192 184 192 196 184 184 192 192 192 196 184
+184 196 192 192 192 184 184 196 184 184 192 184 184 192 184 184 192 184
+184 192 184 184 192 184 184 192 184 184 192 184 184 196 192 184 192 184
+184 188 184 176 188 176 184 188 184 184 188 176 176 188 184 184 188 184
+184 188 184 176 188 184 184 188 184 176 184 176 184 188 184 176 184 176
+176 184 176 176 184 176 184 184 184 176 184 176 184 188 184 176 184 176
+184 184 176 176 184 176 184 184 176 176 184 176 184 184 176 184 188 184
+184 196 184 192 192 192 192 196 192 184 196 184 192 196 192 184 196 184
+192 196 192 184 196 184 192 196 192 192 200 192 192 196 192 192 200 192
+192 196 192 192 196 192 192 200 192 192 196 192 192 200 192 192 196 192
+192 200 192 192 200 200 192 200 192 184 196 192 192 196 192 184 196 192
+184 188 184 176 188 184 184 188 184 184 188 184 184 196 184 192 192 192
+184 196 184 192 192 184 184 196 184 192 196 184 184 192 184 184 196 184
+192 196 192 184 196 184 192 196 192 192 196 184 184 196 192 192 196 192
+192 200 192 192 196 192 192 200 192 192 196 192 192 196 192 192 196 192
+184 192 184 184 192 184 184 192 184 184 192 184 184 188 184 184 192 184
+184 188 184 184 192 184 184 188 184 184 188 184 176 188 184 184 188 184
+184 188 184 176 188 184 184 188 184 176 188 184 184 188 184 184 188 184
+176 188 184 184 188 176 176 188 184 184 188 176 176 188 184 184 188 184
+192 192 184 192 192 192 192 196 192 192 196 192 192 200 192 192 200 192
+192 200 192 192 200 200 192 204 200 192 204 192 200 200 200 192 204 192
+192 200 192 192 200 200 200 200 192 192 200 192 200 204 192 192 204 192
+200 204 200 192 200 192 192 200 192 192 200 192 192 200 192 192 200 192
+192 196 192 184 196 192 184 192 184 184 192 192 192 192 192 184 192 192
+192 196 192 192 192 184 192 196 192 192 196 192 192 200 192 192 200 192
+192 200 192 200 200 192 192 200 200 192 200 192 192 200 200 192 200 192
+192 200 192 192 196 192 192 200 192 192 200 192 192 200 192 192 200 192
+184 192 184 184 192 184 184 192 184 184 192 184 184 192 184 184 192 184
+184 192 184 184 196 192 184 192 192 192 196 192 184 196 192 192 196 192
+192 196 192 192 200 192 192 200 192 192 200 192 192 200 192 192 200 192
+192 200 200 192 200 192 192 200 192 192 200 192 200 204 200 192 200 200
+
+EndData
+pattern BeginData
+P3
+24 24
+255
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 136 136
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 128 128 128 132 128
+128 132 128 128 128 128 120 128 128 128 128 120 120 124 120 128 128 128
+128 128 128 128 128 128 128 128 128 120 128 128 128 128 128 120 128 120
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 128 128 128 132 128
+128 128 128 128 132 128 128 128 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+128 128 120 120 132 128 128 128 128 128 128 128 128 132 128 120 128 128
+128 128 120 120 128 128 128 132 128 128 128 128 120 128 120 128 128 128
+120 124 120 120 124 120 120 124 120 120 124 120 120 124 120 120 124 120
+120 124 120 120 124 120 120 128 128 120 128 120 128 128 128 120 128 128
+128 128 128 128 128 128 120 128 120 128 132 128 128 128 128 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+120 124 120 120 124 120 120 128 128 120 128 120 120 128 128 120 128 128
+128 128 128 120 128 128 128 128 128 128 128 120 120 128 128 128 128 120
+120 128 128 120 128 120 128 128 128 120 128 128 128 128 128 120 128 128
+128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 132 128
+120 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
+128 132 128 128 128 120 120 128 128 128 128 128 120 128 128 128 128 120
+128 132 128 128 128 128 120 132 128 128 128 128 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 120 128 128 128 132 128 128 128 128
+136 136 136 128 136 128 128 136 136 136 136 128 128 136 136 136 136 128
+128 136 128 128 136 136 136 136 136 128 136 128 136 136 128 128 136 136
+128 136 136 128 136 128 136 136 136 128 136 128 128 136 136 128 132 128
+128 136 136 128 136 128 128 132 128 128 136 128 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 128 128 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 128 128 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+136 136 136 136 136 136 128 136 136 128 136 136 128 132 128 128 136 136
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 136 136 136
+128 136 136 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 128 136 136 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+120 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 132 128 128 128 128
+128 128 128 128 132 128 128 132 128 128 128 128 128 128 128 120 128 128
+128 128 128 128 132 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
+120 128 128 128 128 128 128 128 128 120 128 128 128 128 128 120 128 128
+128 128 120 120 128 120 120 128 120 128 128 128 120 128 128 128 132 128
+128 132 128 120 128 128 128 128 128 128 132 128 128 128 128 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
+128 132 128 128 132 128 136 136 136 128 132 128 136 136 136 128 132 128
+128 136 136 136 136 136 128 132 128 128 136 136 128 132 128 128 132 128
+136 136 136 128 132 128 128 132 128 128 136 136 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 128 128 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 136 136 128 128 136 136 136 136 136
+128 132 128 128 132 128 136 136 136 128 132 128 136 136 136 128 136 136
+136 136 136 136 140 136 136 140 136 136 140 136 136 140 136 136 140 136
+136 136 136 136 136 136 136 136 136 128 136 136 136 136 136 128 136 136
+136 136 136 128 132 128 136 136 136 128 132 128 128 132 128 136 136 136
+128 132 128 136 136 136 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+136 136 136 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 136 136 136 136 136
+128 128 128 128 132 128 120 128 128 128 128 128 128 128 128 120 128 120
+128 128 128 120 128 128 128 132 128 128 128 128 128 132 128 128 128 128
+128 128 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 136 136 136 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 136 136 136 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 128 136 136 136 136 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 136 136 136 128 132 128 128 136 136 128 132 128 128 132 128
+128 136 136 136 136 136 128 132 128 136 136 136 128 132 128 136 136 136
+128 132 128 136 136 136 128 132 128 128 128 128 128 132 128 136 136 136
+128 128 128 120 124 120 120 124 120 128 128 128 120 124 120 128 128 128
+120 124 120 120 124 120 128 128 128 120 124 120 120 124 120 128 128 128
+120 124 120 128 128 128 128 128 128 128 128 128 120 128 128 128 128 128
+128 128 128 128 128 128 128 132 128 128 132 128 128 128 128 128 128 128
+128 128 128 128 132 128 128 132 128 128 128 128 128 132 128 128 132 128
+128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
+128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
+128 128 128 120 128 128 128 128 128 128 128 128 120 124 120 128 128 128
+128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 132 128
+128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 132 128 128 128 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 136 136 136 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 128 128 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 136 136 136 128 132 128 136 136 136
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 136 136 136 136 136 136 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 128 128 128 132 128 128 128 128 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
+128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
+128 132 128 128 128 128 128 132 128 128 132 128 128 128 128 128 132 128
+136 136 128 128 132 128 128 132 128 136 136 136 128 132 128 128 132 128
+128 128 128 128 132 128 128 128 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 136 136 136 136 128
+128 132 128 128 132 128 136 136 136 128 128 128 128 132 128 128 132 128
+136 136 136 136 136 136 136 136 136 128 136 136 136 136 136 136 136 136
+136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 128 136 136
+136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136
+136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 128 132 128
+120 124 120 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 132 128 128 128 128
+128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 132 128 128 128 128 128 132 128
+128 132 128 128 128 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+128 132 128 128 132 128 120 128 128 128 128 120 128 128 128 128 128 128
+128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128
+128 128 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 132 128 128 128 128
+128 132 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 132 128
+128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 120 128 120
+
+EndData
+solid #efffff
+solid #e7efef
+solid #c7cfcf